| Time | Pair | Base change | baseToken | Base USD | Quote change | quoteToken | Quote USD | Tx | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1h 4m 16s ago | 饺子好运 / USDT | -1,600,624.74 | 饺子好运饺子好运 | - | 49.75 | USDTTether USD | $49.76 | swap | |
| 1h 22m 50s ago | 饺子好运 / USDT | -32,161.89 | 饺子好运饺子好运 | - | 1.00 | USDTTether USD | $1 | swap | |
| 1h 23m 46s ago | 饺子好运 / USDT | -64,204.79 | 饺子好运饺子好运 | - | 1.99 | USDTTether USD | $1.99 | swap | |
| 7h 26m 35s ago | 饺子好运 / USDT | -1,465,284.53 | 饺子好运饺子好运 | - | 45.30 | USDTTether USD | $45.31 | swap | |
| 8h 11m 50s ago | 饺子好运 / USDT | -106,615.16 | 饺子好运饺子好运 | - | 3.29 | USDTTether USD | $3.29 | swap | |
| 8h 12m 36s ago | 饺子好运 / USDT | -2,295,092.46 | 饺子好运饺子好运 | - | 70.50 | USDTTether USD | $70.51 | swap | |
| 8h 15m 32s ago | USDT / 饺子好运 | -79.08 | USDTTether USD | $-79.09 | 2,585,932.90 | 饺子好运饺子好运 | - | swap | |
| 8h 16m 37s ago | USDT / 饺子好运 | -314.59 | USDTTether USD | $-314.62 | 9,688,120.59 | 饺子好运饺子好运 | - | swap | |
| 8h 16m 37s ago | USDT / 饺子好运 | -250.02 | USDTTether USD | $-250.05 | 7,926,632.01 | 饺子好运饺子好运 | - | swap | |
| 8h 16m 37s ago | USDT / 饺子好运 | -131.89 | USDTTether USD | $-131.9 | 4,265,231.83 | 饺子好运饺子好运 | - | swap | |
| 9h 12m 42s ago | USDT / 饺子好运 | -40.03 | USDTTether USD | $-40.03 | 1,210,519.50 | 饺子好运饺子好运 | - | swap | |
| 9h 22m 47s ago | 饺子好运 / USDT | -1,214,161.98 | 饺子好运饺子好运 | - | 40.35 | USDTTether USD | $40.35 | swap | |
| 9h 34m 47s ago | USDT / 饺子好运 | -39.56 | USDTTether USD | $-39.56 | 1,196,374.71 | 饺子好运饺子好运 | - | swap | |
| 13h 13m 57s ago | 饺子好运 / USDT | -29,945.24 | 饺子好运饺子好运 | - | 1.00 | USDTTether USD | $1 | swap | |
| 13h 15m 51s ago | 饺子好运 / USDT | -179,374.18 | 饺子好运饺子好运 | - | 5.97 | USDTTether USD | $5.97 | swap | |
| 13h 49m 10s ago | 饺子好运 / USDT | -9,688,120.59 | 饺子好运饺子好运 | - | 308.96 | USDTTether USD | $308.97 | swap | |
| 13h 49m 10s ago | 饺子好运 / USDT | -7,926,632.01 | 饺子好运饺子好运 | - | 260.27 | USDTTether USD | $260.28 | swap | |
| 14h 38m 17s ago | USDT / 饺子好运 | -127.47 | USDTTether USD | $-127.48 | 4,054,507.66 | 饺子好运饺子好运 | - | swap | |
| 14h 39m 0s ago | USDT / 饺子好运 | -263.42 | USDTTether USD | $-263.44 | 8,211,600.19 | 饺子好运饺子好运 | - | swap | |
| 14h 39m 28s ago | USDT / 饺子好运 | -312.70 | USDTTether USD | $-312.73 | 9,465,495.65 | 饺子好运饺子好运 | - | swap | |
| 15h 41m 43s ago | 饺子好运 / USDT | -2,023,121.11 | 饺子好运饺子好运 | - | 67.80 | USDTTether USD | $67.8 | swap | |
| 15h 41m 43s ago | 饺子好运 / USDT | -2,950,275.02 | 饺子好运饺子好运 | - | 99.70 | USDTTether USD | $99.71 | swap | |
| 15h 41m 43s ago | USDT / 饺子好运 | -68.13 | USDTTether USD | $-68.14 | 2,023,121.11 | 饺子好运饺子好运 | - | swap | |
| 16h 36m 20s ago | 饺子好运 / USDT | -9,889,680.87 | 饺子好运饺子好运 | - | 324.87 | USDTTether USD | $324.9 | swap | |
| 16h 36m 29s ago | 饺子好运 / USDT | -11,506,278.02 | 饺子好运饺子好运 | - | 364.83 | USDTTether USD | $364.86 | swap |
Get API