| Time | Pair | Base change | baseToken | Base USD | Quote change | quoteToken | Quote USD | Tx | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14h 11m 45s ago | 今天你币安了吗 / WBNB | -6,631,584.93 | 今天你币安了吗今天你币安了吗 | - | 0.00 | WBNBWrapped BNB | $0.3 | swap | |
| 14h 14m 24s ago | WBNB / 今天你币安了吗 | -0.00 | WBNBWrapped BNB | $-0.09 | 2,542,842.59 | 今天你币安了吗今天你币安了吗 | - | swap | |
| 14h 14m 37s ago | WBNB / 今天你币安了吗 | -0.00 | WBNBWrapped BNB | $-0.13 | 2,754,746.14 | 今天你币安了吗今天你币安了吗 | - | swap | |
| 14h 14m 46s ago | WBNB / 今天你币安了吗 | -0.00 | WBNBWrapped BNB | $-0.22 | 2,984,308.32 | 今天你币安了吗今天你币安了吗 | - | swap | |
| 14h 14m 50s ago | 今天你币安了吗 / WBNB | -116,697.77 | 今天你币安了吗今天你币安了吗 | - | 0.00 | WBNBWrapped BNB | $0.01 | swap | |
| 14h 14m 51s ago | WBNB / 今天你币安了吗 | -0.00 | WBNBWrapped BNB | $-0.43 | 3,233,000.68 | 今天你币安了吗今天你币安了吗 | - | swap | |
| 14h 14m 55s ago | 今天你币安了吗 / WBNB | -47,420.99 | 今天你币安了吗今天你币安了吗 | - | 0.00 | WBNBWrapped BNB | $0.01 | swap | |
| 14h 15m 0s ago | 今天你币安了吗 / WBNB | -57,730.55 | 今天你币安了吗今天你币安了吗 | - | 0.00 | WBNBWrapped BNB | $0.01 | swap | |
| 14h 15m 1s ago | WBNB / 今天你币安了吗 | -0.00 | WBNBWrapped BNB | $-1.24 | 3,502,417.40 | 今天你币安了吗今天你币安了吗 | - | swap | |
| 14h 15m 6s ago | 今天你币安了吗 / WBNB | -16,315.13 | 今天你币安了吗今天你币安了吗 | - | 0.00 | WBNBWrapped BNB | $0.01 | swap | |
| 14h 15m 6s ago | 今天你币安了吗 / WBNB | -13,492.04 | 今天你币安了吗今天你币安了吗 | - | 0.00 | WBNBWrapped BNB | $0.01 | swap | |
| 14h 15m 6s ago | 今天你币安了吗 / WBNB | -13,398.64 | 今天你币安了吗今天你币安了吗 | - | 0.00 | WBNBWrapped BNB | $0.01 | swap | |
| 14h 15m 7s ago | WBNB / 今天你币安了吗 | -0.10 | WBNBWrapped BNB | $-87.78 | 3,794,285.52 | 今天你币安了吗今天你币安了吗 | - | swap | |
| 14h 15m 13s ago | 今天你币安了吗 / WBNB | -322,956.37 | 今天你币安了吗今天你币安了吗 | - | 0.29 | WBNBWrapped BNB | $261.01 | swap | |
| 14h 15m 16s ago | 今天你币安了吗 / WBNB | -279,758.34 | 今天你币安了吗今天你币安了吗 | - | 0.25 | WBNBWrapped BNB | $223.37 | swap | |
| 14h 15m 20s ago | 今天你币安了吗 / WBNB | -369,893.83 | 今天你币安了吗今天你币安了吗 | - | 0.32 | WBNBWrapped BNB | $291.53 | swap | |
| 14h 15m 21s ago | WBNB / 今天你币安了吗 | -0.09 | WBNBWrapped BNB | $-78.76 | 100,967.42 | 今天你币安了吗今天你币安了吗 | - | swap | |
| 14h 15m 22s ago | 今天你币安了吗 / WBNB | -301,613.59 | 今天你币安了吗今天你币安了吗 | - | 0.26 | WBNBWrapped BNB | $235.5 | swap | |
| 14h 15m 24s ago | WBNB / 今天你币安了吗 | -0.12 | WBNBWrapped BNB | $-113.06 | 145,980.40 | 今天你币安了吗今天你币安了吗 | - | swap | |
| 14h 15m 25s ago | 今天你币安了吗 / WBNB | -366,055.35 | 今天你币安了吗今天你币安了吗 | - | 0.31 | WBNBWrapped BNB | $283.69 | swap | |
| 14h 15m 27s ago | 今天你币安了吗 / WBNB | -292,853.24 | 今天你币安了吗今天你币安了吗 | - | 0.25 | WBNBWrapped BNB | $224.95 | swap | |
| 14h 15m 27s ago | WBNB / 今天你币安了吗 | -0.09 | WBNBWrapped BNB | $-80.15 | 104,476.80 | 今天你币安了吗今天你币安了吗 | - | swap | |
| 14h 15m 30s ago | WBNB / 今天你币安了吗 | -0.13 | WBNBWrapped BNB | $-116.6 | 152,982.24 | 今天你币安了吗今天你币安了吗 | - | swap | |
| 14h 15m 31s ago | 今天你币安了吗 / WBNB | -375,494.71 | 今天你币安了吗今天你币安了吗 | - | 0.32 | WBNBWrapped BNB | $286.39 | swap | |
| 14h 15m 33s ago | 今天你币安了吗 / WBNB | -289,217.66 | 今天你币安了吗今天你币安了吗 | - | 0.24 | WBNBWrapped BNB | $217.73 | swap |
Get API