| Time | Pair | Base change | baseToken | Base USD | Quote change | quoteToken | Quote USD | Tx | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21h 23m 47s ago | GMT / ANU | -0.14 | GMTGoMining Token | $-0.05 | 21,028,032.47 | ANUA NEW UNIVERSE | - | swap | |
| 21h 43m 11s ago | GMT / ANU | -2.38 | GMTGoMining Token | $-0.89 | 334,595,938.81 | ANUA NEW UNIVERSE | - | swap | |
| 23h 20m 36s ago | GMT / ANU | -0.02 | GMTGoMining Token | $-0.01 | 3,185,286.15 | ANUA NEW UNIVERSE | - | swap | |
| 23h 20m 36s ago | GMT / ANU | -0.02 | GMTGoMining Token | $-0.01 | 3,185,286.15 | ANUA NEW UNIVERSE | - | swap | |
| 23h 20m 44s ago | GMT / ANU | -0.02 | GMTGoMining Token | $-0.01 | 3,185,286.15 | ANUA NEW UNIVERSE | - | swap |
Get API