Get API
Get Stream
| Pairs | Last Price | Currency | Price, $ | Vol(24h) | Trades |
|---|---|---|---|---|---|
| WBNB / B.I.N.A.N.C.E | $201,452,565.98 | B.I.N.A.N.C.E | $201,452,565.984576 | $2.86K | 105 |
| USDT / WBNB | $0.00111 | WBNB | $1.00227 | $84.37 | 3 |
| USD1 / WBNB | $0.001096 | WBNB | $1.000526 | $40.97 | 2 |
| BTCB / WBNB | $102.65 | WBNB | $92,635.147658 | $0.12 | 1 |
| 币安钱包 / WBNB | $0.0...81353 | WBNB | $0.000074 | - | 1 |
| 拳王CZ / WBNB | $0.0...42971 | WBNB | $0.000039 | - | 1 |
| B.I.N.A.N.C.E / WBNB | $0.0...4996 | WBNB | $0.000005 | - | 61 |
| 币安船长 / WBNB | $0.0...458 | WBNB | $0.000004 | - | 1 |
| 灵光 / WBNB | $0.0...13495 | WBNB | $0.000012 | - | 1 |
| H o r seK ing / WBNB | $0.0...47828 | WBNB | $0.000044 | - | 1 |
Get API
| Protocol | Top pair | Volume, $ | Amount | Trades |
|---|---|---|---|---|
| Uniswapuniswap_v2 | WBNB / B.I.N.A.N.C.E | $4.58K | 5.04 | 166 |
| Uniswapuniswap_v3 | WBNB / USDT | $49.7 | 0.05 | 2 |
| Uniswapuniswap_v3 | USDT / WBNB | $49.7 | 49.69 | 2 |
| PancakeSwappancake_swap_v3 | WBNB / USD1 | $41.01 | 0.04 | 2 |
| PancakeSwappancake_swap_v3 | USD1 / WBNB | $40.97 | 41 | 2 |
| PancakeSwappancake_swap_v3 | USDT / WBNB | $34.67 | 34.67 | 1 |
| PancakeSwappancake_swap_v3 | WBNB / USDT | $34.64 | 0.04 | 1 |
| Uniswapuniswap_v2 | WBNB / 灵光 | $26.17 | 0.03 | 1 |
| Uniswapuniswap_v2 | WBNB / 币安船长 | $25.06 | 0.03 | 1 |
| Uniswapuniswap_v2 | WBNB / H o r seK ing | $17.31 | 0.02 | 1 |
| Uniswapuniswap_v2 | WBNB / 拳王CZ | $11.95 | 0.01 | 1 |
| Uniswapuniswap_v2 | WBNB / 币安钱包 | $0.82 | 0 | 1 |
| PancakeSwappancake_swap_v3 | WBNB / BTCB | $0.12 | 0 | 1 |
| PancakeSwappancake_swap_v3 | BTCB / WBNB | $0.12 | 0 | 1 |
| Uniswapuniswap_v2 | 拳王CZ / WBNB | - | 305.4K | 1 |
| Uniswapuniswap_v2 | B.I.N.A.N.C.E / WBNB | - | 769.01M | 166 |
| Uniswapuniswap_v2 | 币安钱包 / WBNB | - | 11.11K | 1 |
| Uniswapuniswap_v2 | 币安船长 / WBNB | - | 6M | 1 |
| Uniswapuniswap_v2 | 灵光 / WBNB | - | 2.14M | 1 |
| Uniswapuniswap_v2 | H o r seK ing / WBNB | - | 397.24K | 1 |
Get API