Get API
Get Stream
| Pairs | Last Price | Currency | Price, $ | Vol(24h) | Trades |
|---|---|---|---|---|---|
| WBNB / 币安吹哨人 | $3,330,453.46 | 币安吹哨人 | $3,330,453.460959 | $6.85K | 16 |
| WBNB / 圣诞狗 | $3,203,289.01 | 圣诞狗 | $3,203,289.014198 | $6.03K | 11 |
| WBNB / 蝙蝠猫 | $3,928,404.12 | 蝙蝠猫 | $3,928,404.117148 | $4.31K | 9 |
| WBNB / CZ人生 | $4,300,258.72 | CZ人生 | $4,300,258.72019 | $3.53K | 9 |
| WBNB / 369 | $4,074,460.49 | 369 | $4,074,460.488921 | $3.29K | 6 |
| WBNB / 可乐汪 | $2,912,606.98 | 可乐汪 | $2,912,606.978617 | $2.45K | 5 |
| WBNB / 币安少儿版 | $4,060,934.95 | 币安少儿版 | $4,060,934.954473 | $2.4K | 4 |
| WBNB / Yellow Fruit | $3,268,409.06 | Yellow Fruit | $3,268,409.060458 | $2.38K | 7 |
| WBNB / 四亿用户 | $3,535,987.24 | 四亿用户 | $3,535,987.240543 | $1.05K | 4 |
Get API
| Protocol | Top pair | Volume, $ | Amount | Trades |
|---|---|---|---|---|
| Uniswapuniswap_v2 | WBNB / 币安吹哨人 | $6.85K | 7.65 | 16 |
| Uniswapuniswap_v2 | WBNB / 圣诞狗 | $6.03K | 6.73 | 11 |
| Uniswapuniswap_v2 | WBNB / 蝙蝠猫 | $4.31K | 4.81 | 9 |
| Uniswapuniswap_v2 | WBNB / CZ人生 | $3.53K | 3.89 | 9 |
| Uniswapuniswap_v2 | WBNB / 369 | $3.29K | 3.66 | 6 |
| Uniswapuniswap_v2 | WBNB / 可乐汪 | $2.45K | 2.73 | 5 |
| Uniswapuniswap_v2 | WBNB / 币安少儿版 | $2.4K | 2.67 | 4 |
| Uniswapuniswap_v2 | WBNB / Yellow Fruit | $2.38K | 2.62 | 7 |
| Uniswapuniswap_v2 | WBNB / 四亿用户 | $1.05K | 1.16 | 4 |
| Uniswapuniswap_v2 | 币安吹哨人 / WBNB | - | 31.66M | 16 |
| Uniswapuniswap_v2 | Yellow Fruit / WBNB | - | 9.48M | 7 |
| Uniswapuniswap_v2 | 币安少儿版 / WBNB | - | 11.1M | 4 |
| Uniswapuniswap_v2 | 369 / WBNB | - | 16.91M | 6 |
| Uniswapuniswap_v2 | 可乐汪 / WBNB | - | 9.32M | 5 |
| Uniswapuniswap_v2 | CZ人生 / WBNB | - | 17.83M | 9 |
| Uniswapuniswap_v2 | 蝙蝠猫 / WBNB | - | 20.41M | 9 |
| Uniswapuniswap_v2 | 四亿用户 / WBNB | - | 3.91M | 4 |
| Uniswapuniswap_v2 | 圣诞狗 / WBNB | - | 23.86M | 11 |
Get API