Get API
Get Stream
| Pairs | Last Price | Currency | Price, $ | Vol(24h) | Trades |
|---|---|---|---|---|---|
| WBNB / USDT | $898.76 | USDT | $898.850159 | $83.23 | 5 |
| WBNB / 微笑币 | $20,432,910.95 | 微笑币 | $20,432,910.947153 | $18.89 | 2 |
| WBNB / BUBBLE | $2,986,675.64 | BUBBLE | $2,986,675.643561 | $9.93 | 1 |
| BNB / 偷梁换柱 | $48,228,871.00 | 偷梁换柱 | $48,228,870.996666 | $9.91 | 1 |
| BNB / 1$ | $102,256,676.87 | 1$ | $102,256,676.86582 | $9.9 | 1 |
| WBNB / 3亿用户 | $8,226,663.89 | 3亿用户 | $8,226,663.891593 | $9.9 | 1 |
| BNB / 币安名望 | $65,683,669.98 | 币安名望 | $65,683,669.983099 | $3.96 | 1 |
| 偷梁换柱 / BNB | $0.0...11068 | BNB | $0.00001 | - | 1 |
| 币安名望 / BNB | $0.0...8198 | BNB | $0.000007 | - | 1 |
Get API
| Protocol | Top pair | Volume, $ | Amount | Trades |
|---|---|---|---|---|
| Uniswapuniswap_v3 | WBNB / USDT | $83.23 | 0.09 | 5 |
| Uniswapuniswap_v3 | USDT / WBNB | $83.16 | 83.15 | 5 |
| Uniswapuniswap_v2 | WBNB / 微笑币 | $18.89 | 0.02 | 2 |
| FourMemefourmeme_v1 | BNB / 偷梁换柱 | $15.19 | 0.02 | 2 |
| Uniswapuniswap_v2 | WBNB / BUBBLE | $9.93 | 0.01 | 1 |
| FourMemefourmeme_v1 | BNB / 1$ | $9.9 | 0.01 | 1 |
| Uniswapuniswap_v2 | WBNB / 3亿用户 | $9.9 | 0.01 | 1 |
| FourMemefourmeme_v1 | BNB / 币安名望 | $6.09 | 0.01 | 2 |
| Uniswapuniswap_v2 | BUBBLE / WBNB | - | 33.06K | 1 |
| Uniswapuniswap_v2 | 3亿用户 / WBNB | - | 92.53K | 1 |
| FourMemefourmeme_v1 | 币安名望 / BNB | - | 580.03K | 2 |
| Uniswapuniswap_v2 | 微笑币 / WBNB | - | 360.2K | 2 |
| FourMemefourmeme_v1 | 1$ / BNB | - | 1.13M | 1 |
| FourMemefourmeme_v1 | 偷梁换柱 / BNB | - | 1.07M | 2 |
Get API