Get API
Get Stream
| Pairs | Last Price | Currency | Price, $ | Vol(24h) | Trades |
|---|---|---|---|---|---|
| WBNB / 币安圣诞树 | $167,026,816.07 | 币安圣诞树 | $167,026,816.074299 | $209.92 | 5 |
| WBNB / 巴勃罗 | $81,065,118.84 | 巴勃罗 | $81,065,118.836351 | $148.5 | 3 |
| BNB / 搓澡鸭 | $73,150,960.10 | 搓澡鸭 | $73,150,960.104641 | $86.5 | 2 |
| WBNB / POCOYO | $33,252,153.59 | POCOYO | $33,252,153.589098 | $79.18 | 2 |
| WBNB / 一 | $36,397,938.19 | 一 | $36,397,938.194082 | $78.81 | 2 |
| BNB / 大爷 | $24,133,009.43 | 大爷 | $24,133,009.434353 | $43.25 | 1 |
| WBNB / 小P优优 | $43,702,299.74 | 小P优优 | $43,702,299.737409 | $35.22 | 1 |
| 大爷 / BNB | $0.0...8492 | BNB | $0.000007 | - | 1 |
| 搓澡鸭 / BNB | $0.0...10552 | BNB | $0.000009 | - | 2 |
Get API
| Protocol | Top pair | Volume, $ | Amount | Trades |
|---|---|---|---|---|
| Uniswapuniswap_v2 | WBNB / 币安圣诞树 | $209.92 | 0.24 | 5 |
| Uniswapuniswap_v2 | WBNB / 巴勃罗 | $148.5 | 0.17 | 3 |
| FourMemefourmeme_v1 | BNB / 搓澡鸭 | $142.3 | 0.16 | 4 |
| Uniswapuniswap_v2 | WBNB / POCOYO | $79.18 | 0.09 | 2 |
| Uniswapuniswap_v2 | WBNB / 一 | $78.81 | 0.09 | 2 |
| FourMemefourmeme_v1 | BNB / 大爷 | $52.11 | 0.06 | 2 |
| Uniswapuniswap_v2 | WBNB / 小P优优 | $35.22 | 0.04 | 1 |
| FourMemefourmeme_v1 | 搓澡鸭 / BNB | - | 11.83M | 4 |
| Uniswapuniswap_v2 | POCOYO / WBNB | - | 2.36M | 2 |
| Uniswapuniswap_v2 | 一 / WBNB | - | 2.67M | 2 |
| Uniswapuniswap_v2 | 小P优优 / WBNB | - | 1.73M | 1 |
| Uniswapuniswap_v2 | 币安圣诞树 / WBNB | - | 15.08M | 5 |
| FourMemefourmeme_v1 | 大爷 / BNB | - | 2.37M | 2 |
| Uniswapuniswap_v2 | 巴勃罗 / WBNB | - | 6.95M | 3 |
Get API