Get API
Get Stream
| Pairs | Last Price | Currency | Price, $ | Vol(24h) | Trades |
|---|---|---|---|---|---|
| WBNB / 币安人 | $4,659,297.45 | 币安人 | $4,659,297.449805 | $774.26 | 5 |
| WBNB / FSRA | $33,922,880.48 | FSRA | $33,922,880.478641 | $671.78 | 5 |
| BNB / FSRA | $27,195,927.02 | FSRA | $27,195,927.018189 | $385.95 | 4 |
| USDT / LYC | $56.09 | LYC | $56.09218 | $207.19 | 1 |
| WBNB / OWN | $37,118,753.88 | OWN | $37,118,753.875955 | $158.18 | 2 |
| BNB / 思考人生 | $111,391,466.52 | 思考人生 | $111,391,466.521808 | $90.95 | 1 |
| FSRA / BNB | $0.0...80144 | BNB | $0.000072 | - | 3 |
| 思考人生 / BNB | $0.0...6384 | BNB | $0.000006 | - | 1 |
Get API
| Protocol | Top pair | Volume, $ | Amount | Trades |
|---|---|---|---|---|
| FourMemefourmeme_v1 | BNB / FSRA | $1.09K | 1.21 | 7 |
| Uniswapuniswap_v2 | WBNB / 币安人 | $774.26 | 0.85 | 5 |
| Uniswapuniswap_v2 | WBNB / FSRA | $671.78 | 0.74 | 5 |
| Uniswapuniswap_v2 | USDT / LYC | $207.19 | 207.19 | 1 |
| Uniswapuniswap_v2 | WBNB / OWN | $158.18 | 0.18 | 2 |
| FourMemefourmeme_v1 | BNB / 思考人生 | $155.52 | 0.17 | 2 |
| Uniswapuniswap_v2 | 币安人 / WBNB | - | 2.94M | 5 |
| Uniswapuniswap_v2 | LYC / USDT | - | 11.62K | 1 |
| Uniswapuniswap_v2 | FSRA / WBNB | - | 18.34M | 5 |
| FourMemefourmeme_v1 | FSRA / BNB | - | 27.24M | 7 |
| FourMemefourmeme_v1 | 思考人生 / BNB | - | 22.45M | 2 |
| Uniswapuniswap_v2 | OWN / WBNB | - | 6.73M | 2 |
Get API