Get API
Get Stream
| Pairs | Last Price | Currency | Price, $ | Vol(24h) | Trades |
|---|---|---|---|---|---|
| WBNB / ☮️Atticus | $1,510,779.59 | ☮️Atticus | $1,510,779.590814 | $2.29K | 6 |
| WBNB / 🐷唧唧爆 | $150,585.97 | 🐷唧唧爆 | $150,585.96969 | $786.31 | 2 |
| WBNB / 🧙大魔法师 | $236,877.82 | 🧙大魔法师 | $236,877.817372 | $737.74 | 2 |
| WBNB / 🍁Grace | $169,669.25 | 🍁Grace | $169,669.246607 | $512.31 | 1 |
| WBNB / 💦Sage | $210,072.95 | 💦Sage | $210,072.952888 | $341.14 | 1 |
| WBNB / 🦊Serenity | $146,364.31 | 🦊Serenity | $146,364.312696 | $212.45 | 1 |
| WBNB / 清香白莲🪷 | $2,005,615.15 | 清香白莲🪷 | $2,005,615.148949 | $206.94 | 1 |
| WBNB / 🍁Grace | $352,039.72 | 🍁Grace | $352,039.7222 | $181.97 | 1 |
Get API
| Protocol | Top pair | Volume, $ | Amount | Trades |
|---|---|---|---|---|
| Uniswapuniswap_v2 | WBNB / ☮️Atticus | $2.29K | 2.52 | 6 |
| Uniswapuniswap_v2 | WBNB / 🐷唧唧爆 | $786.31 | 0.86 | 2 |
| Uniswapuniswap_v2 | WBNB / 🧙大魔法师 | $737.74 | 0.82 | 2 |
| Uniswapuniswap_v2 | WBNB / 🍁Grace | $512.31 | 0.56 | 1 |
| Uniswapuniswap_v2 | WBNB / 💦Sage | $341.14 | 0.38 | 1 |
| Uniswapuniswap_v2 | WBNB / 🦊Serenity | $212.45 | 0.23 | 1 |
| Uniswapuniswap_v2 | WBNB / 清香白莲🪷 | $206.94 | 0.23 | 1 |
| Uniswapuniswap_v2 | WBNB / 🍁Grace | $181.97 | 0.2 | 1 |
| Uniswapuniswap_v2 | 🦊Serenity / WBNB | - | 34.28K | 1 |
| Uniswapuniswap_v2 | 清香白莲🪷 / WBNB | - | 455.7K | 1 |
| Uniswapuniswap_v2 | 🧙大魔法师 / WBNB | - | 206.35K | 2 |
| Uniswapuniswap_v2 | 🐷唧唧爆 / WBNB | - | 159.87K | 2 |
| Uniswapuniswap_v2 | 🍁Grace / WBNB | - | 95.58K | 1 |
| Uniswapuniswap_v2 | 🍁Grace / WBNB | - | 70.43K | 1 |
| Uniswapuniswap_v2 | 💦Sage / WBNB | - | 79.12K | 1 |
| Uniswapuniswap_v2 | ☮️Atticus / WBNB | - | 5.19M | 6 |
Get API