| Time | Price, $ | Pair | Role | Amount | Amount, $ | Protocol | Counterparty | Hash |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11h 3m 13s ago | $0.00001 | 立立牛 / BNB | Sell | 1.09M | - | FourMemefourmeme_v1 | 0x5c…762b | |
| 11h 3m 13s ago | $0.00 | BNB / 立立牛 | Buy | 0.01 | $11.3 | FourMemefourmeme_v1 | 0x5c…762b | |
| 11h 4m 13s ago | $0.00 | BNB / 立立牛 | Sell | 0.02 | $17.39 | FourMemefourmeme_v1 | 0x5c…762b | |
| 11h 4m 13s ago | $0.000016 | 立立牛 / BNB | Buy | 1.09M | - | FourMemefourmeme_v1 | 0x5c…762b | |
| 12h 19m 32s ago | $0.000104 | GOATCZ / WBNB | Buy | 424.55K | - | Uniswapuniswap_v2 | 0xa0…dfa7 | |
| 12h 19m 32s ago | $0.00 | WBNB / GOATCZ | Sell | 0.05 | $44.05 | Uniswapuniswap_v2 | 0xa0…dfa7 | |
| 12h 19m 39s ago | $0.000086 | 改变人生 / WBNB | Buy | 510.85K | $43.93 | Uniswapuniswap_v2 | 0x8f…2071 | |
| 12h 19m 39s ago | $887.51 | WBNB / 改变人生 | Sell | 0.05 | $44.05 | Uniswapuniswap_v2 | 0x8f…2071 | |
| 12h 30m 33s ago | $0.000131 | GOATCZ / WBNB | Buy | 336.66K | - | Uniswapuniswap_v2 | 0xa0…dfa7 | |
| 12h 30m 33s ago | $0.00 | WBNB / GOATCZ | Sell | 0.05 | $44.11 | Uniswapuniswap_v2 | 0xa0…dfa7 |
Get API
Get Stream
| Pairs | Last Price | Currency | Price, $ | Vol(24h) | Trades |
|---|---|---|---|---|---|
| WBNB / GOATCZ | $8,576,738.12 | GOATCZ | $8,576,738.118858 | $88.17 | 2 |
| WBNB / 改变人生 | $10,320,134.22 | 改变人生 | $887.505712 | $44.05 | 1 |
| BNB / 立立牛 | $55,571,126.42 | 立立牛 | $55,571,126.42176 | $17.39 | 1 |
| 立立牛 / BNB | $0.0...11692 | BNB | $0.00001 | - | 1 |
Get API
| Protocol | Top pair | Volume, $ | Amount | Trades |
|---|---|---|---|---|
| Uniswapuniswap_v2 | WBNB / GOATCZ | $88.17 | 0.1 | 2 |
| Uniswapuniswap_v2 | WBNB / 改变人生 | $44.05 | 0.05 | 1 |
| Uniswapuniswap_v2 | 改变人生 / WBNB | $43.93 | 510.85K | 1 |
| FourMemefourmeme_v1 | BNB / 立立牛 | $28.69 | 0.03 | 2 |
| FourMemefourmeme_v1 | 立立牛 / BNB | - | 2.18M | 2 |
| Uniswapuniswap_v2 | GOATCZ / WBNB | - | 761.21K | 2 |
Get API