Get API
Get Stream
| Pairs | Last Price | Currency | Price, $ | Vol(24h) | Trades |
|---|---|---|---|---|---|
| WBNB / AIF | $146,144.18 | AIF | $146,144.177508 | $868.89 | 2 |
| WBNB / 黄果之年 | $1,172,811.27 | 黄果之年 | $1,172,811.270631 | $59.53 | 2 |
| WBNB / 水豚噜噜 | $5,251,648.93 | 水豚噜噜 | $5,251,648.928034 | $49.46 | 1 |
| WBNB / 鸡公煲 | $5,254,804.27 | 鸡公煲 | $5,254,804.272488 | $17.6 | 2 |
| WBNB / 3亿用户 | $7,010,438.56 | 3亿用户 | $7,010,438.556042 | $17.53 | 2 |
| BNB / 内幕人生 | $48,714,899.41 | 内幕人生 | $48,714,899.410036 | $8.91 | 1 |
| WBNB / enjoyoors | $53,335,088.01 | enjoyoors | $53,335,088.006486 | $4.39 | 1 |
| 内幕人生 / BNB | $0.0...10632 | BNB | $0.000009 | - | 1 |
Get API
| Protocol | Top pair | Volume, $ | Amount | Trades |
|---|---|---|---|---|
| Uniswapuniswap_v2 | WBNB / AIF | $868.89 | 0.97 | 2 |
| Uniswapuniswap_v2 | WBNB / 黄果之年 | $59.53 | 0.07 | 2 |
| Uniswapuniswap_v2 | WBNB / 水豚噜噜 | $49.46 | 0.06 | 1 |
| Uniswapuniswap_v2 | WBNB / 鸡公煲 | $17.6 | 0.02 | 2 |
| Uniswapuniswap_v2 | WBNB / 3亿用户 | $17.53 | 0.02 | 2 |
| FourMemefourmeme_v1 | BNB / 内幕人生 | $13.51 | 0.02 | 2 |
| Uniswapuniswap_v2 | WBNB / enjoyoors | $4.39 | 0 | 1 |
| Uniswapuniswap_v2 | 鸡公煲 / WBNB | - | 107.75K | 2 |
| FourMemefourmeme_v1 | 内幕人生 / BNB | - | 971.54K | 2 |
| Uniswapuniswap_v2 | 3亿用户 / WBNB | - | 149.22K | 2 |
| Uniswapuniswap_v2 | enjoyoors / WBNB | - | 264.41K | 1 |
| Uniswapuniswap_v2 | 水豚噜噜 / WBNB | - | 291.47K | 1 |
| Uniswapuniswap_v2 | AIF / WBNB | - | 140.02K | 2 |
| Uniswapuniswap_v2 | 黄果之年 / WBNB | - | 99.88K | 2 |
Get API