Get API
Get Stream
| Pairs | Last Price | Currency | Price, $ | Vol(24h) | Trades |
|---|---|---|---|---|---|
| WBNB / Yi | $4,297,458.11 | Yi | $4,297,458.112589 | $86.01 | 2 |
| WBNB / 币安人 | $1,800,291.40 | 币安人 | $1,800,291.400998 | $9.92 | 2 |
| USDT / BTC | $7.08 | BTC | $7.082891 | $0.99 | 1 |
| USDT / GGX | $79,038.50 | GGX | $79,038.497419 | $0.99 | 1 |
| WBNB / 一一 | $12,339,113.30 | 一一 | $12,339,113.299341 | $0.5 | 1 |
| WBNB / BSC+ | $484,169.43 | BSC+ | $484,169.434629 | $0.2 | 1 |
| BUSD / GAMI | $1,127.77 | GAMI | $1,127.774081 | $0.2 | 1 |
| WBNB / Dking | $155,916,685,044,505.80 | Dking | $155,916,685,044,505.80 | $0.2 | 1 |
| WBNB / 币安聊天室 | $19,092,766.05 | 币安聊天室 | $19,092,766.054003 | $0.2 | 1 |
Get API
| Protocol | Top pair | Volume, $ | Amount | Trades |
|---|---|---|---|---|
| Uniswapuniswap_v2 | WBNB / Yi | $86.01 | 0.09 | 2 |
| Uniswapuniswap_v2 | WBNB / 币安人 | $9.92 | 0.01 | 2 |
| Uniswapuniswap_v2 | USDT / BTC | $0.99 | 0.99 | 1 |
| Uniswapuniswap_v2 | USDT / GGX | $0.99 | 0.99 | 1 |
| Uniswapuniswap_v2 | WBNB / 一一 | $0.5 | 0 | 1 |
| Uniswapuniswap_v2 | WBNB / BSC+ | $0.2 | 0 | 1 |
| Uniswapuniswap_v2 | BUSD / GAMI | $0.2 | 0.2 | 1 |
| Uniswapuniswap_v2 | WBNB / Dking | $0.2 | 0 | 1 |
| Uniswapuniswap_v2 | WBNB / 币安聊天室 | $0.2 | 0 | 1 |
| Uniswapuniswap_v2 | BTC / USDT | - | 7.02 | 1 |
| Uniswapuniswap_v2 | 币安聊天室 / WBNB | - | 4.27K | 1 |
| Uniswapuniswap_v2 | 一一 / WBNB | - | 6.89K | 1 |
| Uniswapuniswap_v2 | 币安人 / WBNB | - | 20.16K | 2 |
| Uniswapuniswap_v2 | GAMI / BUSD | - | 223.59 | 1 |
| Uniswapuniswap_v2 | GGX / USDT | - | 78.37K | 1 |
| Uniswapuniswap_v2 | Yi / WBNB | - | 405.96K | 2 |
| Uniswapuniswap_v2 | Dking / WBNB | - | 33.97B | 1 |
| Uniswapuniswap_v2 | BSC+ / WBNB | - | 106.06 | 1 |
Get API