| Time | Price, $ | Pair | Role | Amount | Amount, $ | Protocol | Counterparty | Hash |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18h 34m 43s ago | $301.04 | 财神道 / USDT | Buy | 0.35 | - | Uniswapuniswap_v2 | 0x60…d2a5 | |
| 18h 34m 43s ago | $0.00 | USDT / 财神道 | Sell | 105.81 | $105.82 | Uniswapuniswap_v2 | 0x60…d2a5 | |
| 19h 39m 12s ago | $0.000011 | 币安一姐 / BNB | Sell | 4.59M | - | FourMemefourmeme_v1 | 0x5c…762b | |
| 19h 39m 12s ago | $0.00 | BNB / 币安一姐 | Buy | 0.05 | $48.19 | FourMemefourmeme_v1 | 0x5c…762b | |
| 20h 17m 7s ago | $0.00 | BNB / 币安一姐 | Sell | 0.06 | $52.15 | FourMemefourmeme_v1 | 0x5c…762b | |
| 20h 17m 7s ago | $0.000011 | 币安一姐 / BNB | Buy | 4.59M | - | FourMemefourmeme_v1 | 0x5c…762b | |
| 20h 54m 20s ago | $0.005289 | 马上成功 / USDT | Buy | 16.53K | - | Uniswapuniswap_v2 | 0xb0…128f | |
| 20h 54m 20s ago | $0.00 | USDT / 马上成功 | Sell | 87.39 | $87.41 | Uniswapuniswap_v2 | 0xb0…128f | |
| 21h 2m 31s ago | $10.63 | 吉祥马 / FIST | Buy | 4.87 | - | Uniswapuniswap_v2 | 0x0d…4913 | |
| 21h 2m 31s ago | $0.00 | FIST / 吉祥马 | Sell | 43.76 | $51.76 | Uniswapuniswap_v2 | 0x0d…4913 |
Get API
Get Stream
| Pairs | Last Price | Currency | Price, $ | Vol(24h) | Trades |
|---|---|---|---|---|---|
| USDT / 财神道 | $0.003322 | 财神道 | $0.003322 | $105.82 | 1 |
| USDT / 马上成功 | $189.11 | 马上成功 | $189.114762 | $87.41 | 1 |
| BNB / 币安一姐 | $77,862,727.90 | 币安一姐 | $77,862,727.904186 | $52.15 | 1 |
| FIST / 吉祥马 | $0.11 | 吉祥马 | $0.111276 | $51.76 | 1 |
| 币安一姐 / BNB | $0.0...11857 | BNB | $0.000011 | - | 1 |
Get API
| Protocol | Top pair | Volume, $ | Amount | Trades |
|---|---|---|---|---|
| Uniswapuniswap_v2 | USDT / 财神道 | $105.82 | 105.81 | 1 |
| FourMemefourmeme_v1 | BNB / 币安一姐 | $100.34 | 0.11 | 2 |
| Uniswapuniswap_v2 | USDT / 马上成功 | $87.41 | 87.39 | 1 |
| Uniswapuniswap_v2 | FIST / 吉祥马 | $51.76 | 43.76 | 1 |
| Uniswapuniswap_v2 | 马上成功 / USDT | - | 16.53K | 1 |
| Uniswapuniswap_v2 | 财神道 / USDT | - | 0.35 | 1 |
| Uniswapuniswap_v2 | 吉祥马 / FIST | - | 4.87 | 1 |
| FourMemefourmeme_v1 | 币安一姐 / BNB | - | 9.18M | 2 |
Get API