| Time | Price, $ | Pair | Role | Amount | Amount, $ | Protocol | Counterparty | Hash |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3h 23m 9s ago | $0.000009 | 币安小天才 / BNB | Sell | 474.45K | - | FourMemefourmeme_v1 | 0x5c…762b | |
| 3h 23m 9s ago | $0.00 | BNB / 币安小天才 | Buy | 0 | $4.28 | FourMemefourmeme_v1 | 0x5c…762b | |
| 5h 47m 23s ago | $0.00 | BNB / 币安小天才 | Sell | 0.01 | $8.85 | FourMemefourmeme_v1 | 0x5c…762b | |
| 5h 47m 23s ago | $0.000019 | 币安小天才 / BNB | Buy | 474.45K | - | FourMemefourmeme_v1 | 0x5c…762b | |
| 18h 11m 58s ago | $0.000027 | 皇城宝驹 / USDT | Buy | 336.35K | - | Uniswapuniswap_v2 | 0xbb…d2a0 | |
| 18h 11m 58s ago | $0.00 | USDT / 皇城宝驹 | Sell | 9 | $9 | Uniswapuniswap_v2 | 0xbb…d2a0 | |
| 18h 57m 2s ago | $0.000099 | 💛 / WBNB | Buy | 109.57K | - | Uniswapuniswap_v2 | 0xa8…00d3 | |
| 18h 57m 2s ago | $0.00 | WBNB / 💛 | Sell | 0.01 | $10.87 | Uniswapuniswap_v2 | 0xa8…00d3 |
Get API
Get Stream
| Pairs | Last Price | Currency | Price, $ | Vol(24h) | Trades |
|---|---|---|---|---|---|
| WBNB / 💛 | $9,176,777.52 | 💛 | $9,176,777.523827 | $10.87 | 1 |
| USDT / 皇城宝驹 | $37,369.15 | 皇城宝驹 | $37,369.153175 | $9 | 1 |
| BNB / 币安小天才 | $48,160,372.36 | 币安小天才 | $48,160,372.358437 | $8.85 | 1 |
| 币安小天才 / BNB | $0.0...101 | BNB | $0.000009 | - | 1 |
Get API
| Protocol | Top pair | Volume, $ | Amount | Trades |
|---|---|---|---|---|
| FourMemefourmeme_v1 | BNB / 币安小天才 | $13.13 | 0.01 | 2 |
| Uniswapuniswap_v2 | WBNB / 💛 | $10.87 | 0.01 | 1 |
| Uniswapuniswap_v2 | USDT / 皇城宝驹 | $9 | 9 | 1 |
| Uniswapuniswap_v2 | 皇城宝驹 / USDT | - | 336.35K | 1 |
| Uniswapuniswap_v2 | 💛 / WBNB | - | 109.57K | 1 |
| FourMemefourmeme_v1 | 币安小天才 / BNB | - | 948.9K | 2 |
Get API