| Time | Price, $ | Pair | Role | Amount | Amount, $ | Protocol | Counterparty | Hash |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4h 43m 28s ago | $0.001482 | 天选之人 / WBNB | Buy | 634.73K | - | Uniswapuniswap_v2 | 0xd4…f73d | |
| 4h 43m 28s ago | $0.00 | WBNB / 天选之人 | Sell | 1.06 | $940.73 | Uniswapuniswap_v2 | 0xd4…f73d | |
| 8h 28m 53s ago | $0.002252 | 蓝战非 / WBNB | Buy | 418.69K | - | Uniswapuniswap_v2 | 0x95…7c07 | |
| 8h 28m 53s ago | $0.00 | WBNB / 蓝战非 | Sell | 1.06 | $942.85 | Uniswapuniswap_v2 | 0x95…7c07 | |
| 9h 28m 46s ago | $0.000908 | 蓝战非 / WBNB | Buy | 529.7K | - | Uniswapuniswap_v2 | 0x95…7c07 | |
| 9h 28m 46s ago | $0.00 | WBNB / 蓝战非 | Sell | 0.54 | $480.86 | Uniswapuniswap_v2 | 0x95…7c07 | |
| 9h 59m 44s ago | $0.000121 | 蓝战非 / WBNB | Buy | 1.65M | - | Uniswapuniswap_v2 | 0x95…7c07 | |
| 9h 59m 44s ago | $0.00 | WBNB / 蓝战非 | Sell | 0.22 | $200.05 | Uniswapuniswap_v2 | 0x95…7c07 | |
| 11h 5m 19s ago | $0.001509 | SAFU / WBNB | Buy | 560.2K | - | Uniswapuniswap_v2 | 0x9c…d21e | |
| 11h 5m 19s ago | $0.00 | WBNB / SAFU | Sell | 0.95 | $845.3 | Uniswapuniswap_v2 | 0x9c…d21e | |
| 12h 37m 52s ago | $0.00141 | ADGM / WBNB | Buy | 85.09K | - | Uniswapuniswap_v2 | 0x10…4ad5 | |
| 12h 37m 52s ago | $0.00 | WBNB / ADGM | Sell | 0.13 | $120 | Uniswapuniswap_v2 | 0x10…4ad5 | |
| 13h 32m 28s ago | $0.000842 | 币安氛围 / WBNB | Buy | 1.78M | - | Uniswapuniswap_v2 | 0xaa…94b4 | |
| 13h 32m 28s ago | $0.00 | WBNB / 币安氛围 | Sell | 1.68 | $1.5K | Uniswapuniswap_v2 | 0xaa…94b4 | |
| 14h 54m 56s ago | $0.001089 | BIG DEAL / WBNB | Buy | 760.66K | - | Uniswapuniswap_v2 | 0xb9…21ad | |
| 14h 54m 56s ago | $0.00 | WBNB / BIG DEAL | Sell | 0.92 | $828.7 | Uniswapuniswap_v2 | 0xb9…21ad |
Get API
Get Stream
| Pairs | Last Price | Currency | Price, $ | Vol(24h) | Trades |
|---|---|---|---|---|---|
| WBNB / 蓝战非 | $394,247.19 | 蓝战非 | $394,247.189932 | $1.62K | 3 |
| WBNB / 币安氛围 | $1,059,855.38 | 币安氛围 | $1,059,855.38371 | $1.5K | 1 |
| WBNB / 天选之人 | $597,677.30 | 天选之人 | $597,677.300477 | $940.73 | 1 |
| WBNB / SAFU | $592,805.37 | SAFU | $592,805.370279 | $845.3 | 1 |
| WBNB / BIG DEAL | $824,112.78 | BIG DEAL | $824,112.779898 | $828.7 | 1 |
| WBNB / ADGM | $634,550.54 | ADGM | $634,550.539147 | $120 | 1 |
Get API
| Protocol | Top pair | Volume, $ | Amount | Trades |
|---|---|---|---|---|
| Uniswapuniswap_v2 | WBNB / 蓝战非 | $1.62K | 1.83 | 3 |
| Uniswapuniswap_v2 | WBNB / 币安氛围 | $1.5K | 1.68 | 1 |
| Uniswapuniswap_v2 | WBNB / 天选之人 | $940.73 | 1.06 | 1 |
| Uniswapuniswap_v2 | WBNB / SAFU | $845.3 | 0.95 | 1 |
| Uniswapuniswap_v2 | WBNB / BIG DEAL | $828.7 | 0.92 | 1 |
| Uniswapuniswap_v2 | WBNB / ADGM | $120 | 0.13 | 1 |
| Uniswapuniswap_v2 | ADGM / WBNB | - | 85.09K | 1 |
| Uniswapuniswap_v2 | 天选之人 / WBNB | - | 634.73K | 1 |
| Uniswapuniswap_v2 | 币安氛围 / WBNB | - | 1.78M | 1 |
| Uniswapuniswap_v2 | SAFU / WBNB | - | 560.2K | 1 |
| Uniswapuniswap_v2 | 蓝战非 / WBNB | - | 2.6M | 3 |
| Uniswapuniswap_v2 | BIG DEAL / WBNB | - | 760.66K | 1 |
Get API