Get API
Get Stream
| Pairs | Last Price | Currency | Price, $ | Vol(24h) | Trades |
|---|---|---|---|---|---|
| WSOL / 1738 | $2,540,651.72 | 1738 | $2,540,651.724735 | $28.98 | 1 |
| WSOL / dih | $3,801,436.09 | dih | $3,801,436.088885 | $26.37 | 1 |
| WSOL / SIXSEVEN | $526,684.64 | SIXSEVEN | $526,684.638365 | $16.24 | 2 |
| SOL / GOOP | $7,018,721.51 | GOOP | $7,018,721.511511 | $15.16 | 1 |
| SOL / ShoggothGF | $9,411,494.29 | ShoggothGF | $9,411,494.285108 | $9.26 | 1 |
| SOL / Coffee | $97,995,479.89 | Coffee | $97,995,479.887238 | $7.54 | 1 |
| WSOL / DMC | $567,780.25 | DMC | $567,780.254072 | $6.95 | 1 |
| SOL / TRUST | $20,164,686.53 | TRUST | $20,164,686.527659 | $6.42 | 1 |
| SOL / Jewcoin | $36,183,708.71 | Jewcoin | $36,183,708.708997 | $4.09 | 1 |
| TRUST / SOL | $0.0...51177 | SOL | $0.000007 | - | 1 |
| ShoggothGF / SOL | $0.0...76099 | SOL | $0.000011 | - | 1 |
| dih / WSOL | $0.0...430586 | WSOL | $0.000061 | - | 2 |
| Jewcoin / SOL | $0.0...27987 | SOL | $0.000004 | - | 1 |
| GOOP / SOL | $0.0...127614 | SOL | $0.000018 | - | 1 |
| DMC / WSOL | $0.000002 | WSOL | $0.000245 | - | 1 |
| 1738 / WSOL | $0.0...374223 | WSOL | $0.000052 | - | 1 |
| SIXSEVEN / WSOL | $0.000002 | WSOL | $0.00024 | - | 2 |
| Coffee / SOL | $0.0...28097 | SOL | $0.000004 | - | 1 |
Get API
| Protocol | Top pair | Volume, $ | Amount | Trades |
|---|---|---|---|---|
| Pumpfunpump | SOL / STEVE | $86.93 | 0.61 | 3 |
| Pumpfunpump | SOL / Mew | $85.1 | 0.6 | 2 |
| Pumpswappump_amm | WSOL / Petty | $84.57 | 0.59 | 4 |
| Pumpswappump_amm | WSOL / LP | $79.69 | 0.56 | 4 |
| Pumpswappump_amm | WSOL / dih | $67.73 | 0.48 | 3 |
| Pumpswappump_amm | WSOL / 1738 | $56.53 | 0.4 | 2 |
| Pumpswappump_amm | WSOL / SIXSEVEN | $30.03 | 0.21 | 4 |
| Pumpfunpump | SOL / GOOP | $28.74 | 0.2 | 2 |
| Pumpfunpump | SOL / Coffee | $28.29 | 0.2 | 2 |
| Pumpfunpump | SOL / Thomas | $26.24 | 0.18 | 2 |
| Pumpfunpump | SOL / ShoggothGF | $15.9 | 0.11 | 2 |
| Pumpswappump_amm | WSOL / DMC | $13.86 | 0.1 | 2 |
| Pumpfunpump | SOL / TRUST | $13.04 | 0.09 | 2 |
| Pumpfunpump | SOL / Jewcoin | $8.24 | 0.06 | 2 |
| Pumpswappump_amm | 1738 / WSOL | - | 1.05M | 2 |
| Pumpfunpump | Jewcoin / SOL | - | 2.12M | 2 |
| Pumpswappump_amm | SIXSEVEN / WSOL | - | 141.75K | 4 |
| Pumpswappump_amm | dih / WSOL | - | 1.43M | 3 |
| Pumpfunpump | TRUST / SOL | - | 1.85M | 2 |
| Pumpfunpump | Coffee / SOL | - | 10.53M | 2 |
| Pumpfunpump | Thomas / SOL | - | 5.07M | 2 |
| Pumpfunpump | ShoggothGF / SOL | - | 1.24M | 2 |
| Pumpfunpump | GOOP / SOL | - | 1.51M | 2 |
| Pumpswappump_amm | DMC / WSOL | - | 56.3K | 2 |
| Pumpswappump_amm | LP / WSOL | - | 276.76K | 4 |
| Pumpswappump_amm | Petty / WSOL | - | 509.13K | 4 |
| Pumpfunpump | STEVE / SOL | - | 2.95M | 3 |
| Pumpfunpump | Mew / SOL | - | 17.5M | 2 |
Get API